Modelo económico 150g
Camiseta económica de manga corta
| Talla | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| Tallas adulto | ||
| XS | 46 | 67 |
| S | 46 | 67 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 82 |
Todas las medidas están tomadas con la camiseta extendida sobre una superficie plana. A = ancho de axila a axila. B = alto desde el punto más alto del cuello hasta el bajo.
Camiseta económica de manga corta
| Talla | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| Tallas adulto | ||
| XS | 46 | 67 |
| S | 46 | 67 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 82 |
Camiseta unisex para personalizar 165g
| Talla | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| Tallas adulto | ||
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 83 |
| Tallas niño | ||
| 3/4 | 33 | 43 |
| 5/6 | 36 | 47 |
| 7/8 | 39 | 51 |
| 9/10 | 43 | 55 |
| 11/12 | 47 | 59 |
Camiseta unisex Algodón Premium 190
| Talla | Ancho (A) | Alto (B) |
|---|---|---|
| Tallas adulto | ||
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
| 5XL | 74 | 84 |
| Tallas niño | ||
| 3/4 | 32 | 43 |
| 5/6 | 35 | 47 |
| 7/8 | 38 | 51 |
| 9/10 | 42 | 55 |
| 11/12 | 46 | 59 |
Las medidas son orientativas y pueden variar aproximadamente ±1–2 cm según el lote de fabricación.